Transparência
Município de Lavras
Por consignatária
Quem desconta da folha do servidor público é informação de interesse público sobre contrato público. Aqui a instituição aparece nominalmente — a supressão protege pessoa, não empresa.
| Instituição | Servidores | Contratos | Por mês | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Banco Alfa | 87 | 92 | R$ 91.846,86 | 31,4% |
| Coop Gama | 72 | 72 | R$ 74.619,00 | 25,5% |
| SindServ | 81 | 81 | R$ 70.479,00 | 24,1% |
| Fin Beta | 67 | 67 | R$ 55.865,00 | 19,1% |
Por unidade
| Unidade | Servidores | Contratos | Por mês |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Educação | 118 | 118 | R$ 116.168,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 78 | 83 | R$ 77.436,86 |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 40 | 40 | R$ 30.177,00 |
| Secretaria da Fazenda | 13 | 13 | R$ 18.358,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 16 | 16 | R$ 17.202,00 |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | 25 | 25 | R$ 16.403,00 |
| Guarda Civil Municipal | 11 | 11 | R$ 7.711,00 |
| Demais (2 unidades com menos de 5 servidores cada) | 6 | 6 | R$ 9.354,00 |
2 unidade(s) foram agrupadas na linha “Demais”. O agrupamento vale para qualquer unidade com menos de 5 servidores em consignação — e, quando sobraria uma só nessa condição, a menor das demais entra junto, porque uma linha agrupada sozinha seria a própria unidade com outro nome.
Evolução do desconto mensal
Ouvidoria
Desempenho da própria ouvidoria nos últimos 12 meses. Sem recorte por assunto ou por unidade: em município pequeno, "três denúncias sobre uma secretaria" identifica tanto quem denunciou quanto quem foi denunciado.
Abrir uma manifestação — denúncia pode ser feita sem identificação.
Atualizado em 25/08/2026, 19:54 · Verificar um documento